update frekuensi dan simbol rate Service 01 di satelit Asiasat 5 terbaru. Saluran Service 01 menambah daftar channel yang ada di Asiasat 5 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Service 01 ialah siaran televisi yang menyiarkan jadwal agenda olah raga bulu tangkis Perodua Malaysia Masters 2019. Turnamen bulu tangkis Perodua Malaysia Masters 2019 dilaksanakan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 15 hingga 20 Januari 2019, dan dapat dibilang akses dari Thailand Master. Untuk yang mencari tv yg menayangkan malaysia master 2019 dengan kualitas manis disini tempatnya.
Cara mencari channel Service 01 dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Asiasat 5 kemudian tambah nomer frekuensi Service 01 secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Service 01 terbaru di satelit Asiasat 5 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Asiasat 5 yang di lock tersebut. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi Service 01 silahkan lihat data teknis berikut.
Service 01 | |
Data | Keterangan |
Satelit | Asiasat 5 |
Transponder | 3745 V 7120 |
Frekuensi | 3745 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 7120 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 1 |
Network Name | Net 1 |
SID | 0013 |
Channel Name | Service 01 |
PMT PID | 260 |
PCR PID | 513 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x2600 [ BISS/EBU ] - Selected |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 515 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4.1 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4112 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -171 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4128 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -163 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4127 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -251 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4126 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -312 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 21/05/2001 12:00:00 |
Network Date | 18/01/2019 16:25:58 [GMT +7] |
Update pada 18/01/2019 16:30:36 |
Data Rate Service 01 | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x1020 | 392.95 | 2.53 |
MPEG Audio | 0x101F | 437.67 | 2.82 |
MPEG Audio | 0x101E | 438.93 | 2.83 |
MPEG Audio | 0x1010 | 393.03 | 2.53 |
H.264 Video | 0x0203 | 12824.86 | 82.69 |
PMT | 0x0104 | 3.44 | 0.02 |
PCR | 0x0201 | 50.09 | 0.32 |
TOT | 0x0014 | 1.17 | 0.01 |
EIT | 0x0012 | 1.17 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 2.27 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 1.17 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 1.17 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 6.88 | 0.04 |
Null Packets | 0x1FFF | 954.39 | 6.15 |
No comments:
Post a Comment