update frekuensi dan simbol rate FMN TV di satelit Measat 3a terbaru. Saluran FMN TV menambah daftar channel yang ada di Measat 3a yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel FMN TV yaitu siaran televisi yang menayangkan jadwal hiburan film drama luar Indonesia. Banyak serial drama yang di putar di FMN ibarat telenovela, drama asia, turki dan lain lain. Channel FMN TV yaitu rebranding dari Vision 2 Drama atau Televiba Channel. Kaprikornus channel ini cocok untuk yang suka drama dan biasanya ibu ibu rumah tangga.
Cara lock FMN TV tidak terlalu susah, yang kita lakukan yaitu dengan tracking satelit Measat 3a. Langkah awal yaitu menambahkan frekuensi FMN TV secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder FMN TV terbaru di satelit Measat 3a tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Measat 3a yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi FMN TV silahkan lihat data teknis berikut.
FMN TV | |
Data | Keterangan |
Satelit | Measat 3a |
Transponder | 3871 H 15000 |
Frekuensi | 3871 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 15000 |
Transponder ID | 7 |
Network ID | 7 |
Network Name | iKO Media Group |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 2/3 |
SID | 0002 |
Channel Name | FMN TV |
PMT PID | 200 |
PCR PID | 201 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
CA PID | 99 |
CA System ID | 0x0500 Viaccess |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 201 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Format Profile | MPEG-TS Main@Main |
Codec ID | 2 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 202 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -168 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 203 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -168 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 18/01/2019 1:53:11 |
Network Date | 18/01/2019 8:51:35 [GMT +7] |
Update pada 18/01/2019 9:02:07 |
Data Rate FMN TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x00CB | 134.25 | 0.46 |
MPEG Audio | 0x00CA | 134.25 | 0.46 |
MPEG2 Video | 0x00C9 | 3108.27 | 10.70 |
PMT | 0x00C8 | 13.54 | 0.05 |
ECM/EMM | 0x0063 | 20.00 | 0.07 |
TOT | 0x0014 | 0.39 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 25.08 | 0.09 |
NIT | 0x0010 | 25.08 | 0.09 |
CAT | 0x0001 | 25.08 | 0.09 |
PAT | 0x0000 | 24.03 | 0.08 |
Null Packets | 0x1FFF | 22889.33 | 78.79 |
No comments:
Post a Comment