update frekuensi dan simbol rate MNC Shop di satelit Palapa D terbaru. Saluran MNC Shop menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel MNC Shop ialah kanal televisi yang menyiarkan penjualan macam-macam produk mnc shop. Untuk yang ingin mengetahui daftar barang di mnc shop dengan gampang dapat dengan nonton kanal MNC Shop ini. Di channel ini juga ada sedikit panduan cara belanja online di mnc shop , bagaimana cara pembayaran di mnc shop atau ingin nonton pembawa program mnc shop.
Cara lock MNC Shop tidak terlalu susah, yang kita lakukan ialah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal ialah menambahkan frekuensi MNC Shop secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder MNC Shop terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi MNC Shop silahkan lihat data teknis berikut.
MNC Shop | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4100 V 29900 |
Frekuensi | 4100 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 101 |
SID | 0001 |
Channel Name | 01 MNCSHOP |
PMT PID | 301 |
PCR PID | 501 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
CA PID | 192 |
CA System ID | 0x4AF0 Unknown |
CA PID | 193 |
CA System ID | 0x4A02 TongFang |
Schedule | Available |
Video | H.264 Video |
Video PID | 501 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 701 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Network Date | 30/01/2019 8:19:02 [GMT +7] |
Update pada 30/01/2019 9:28:07 |
Data Rate MNC Shop | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x02BD | 132.30 | 0.20 |
H.264 Video | 0x01F5 | 1455.39 | 2.18 |
PMT | 0x012D | 15.06 | 0.02 |
ECM/EMM | 0x00C1 | 449.09 | 0.67 |
ECM/EMM | 0x00C0 | 439.44 | 0.66 |
EIT | 0x0012 | 32.87 | 0.05 |
SDT | 0x0011 | 7.44 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.32 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.02 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 15.02 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 892.89 | 1.34 |
No comments:
Post a Comment