update frekuensi dan simbol rate Outdoor Channel HD di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran Outdoor Channel HD menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Outdoor Channel HD yakni siaran televisi yang menyiarkan jadwal agenda yang difokuskan pada kehidupan alam bebas. Di siaran Outdoor Channel ini kita dapat nonton banyak sekali hal aktivitas di alam bebas sehingga dapat menikmati bagaimana kehidupan alam liar juga berguru bagaimana bertahan hidup pada kondisi tersebut.
Cara mencari channel Outdoor Channel HD dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi Outdoor Channel HD secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Outdoor Channel HD terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi Outdoor Channel HD silahkan lihat data teknis berikut.
Outdoor Channel HD | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43200 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 2210 |
Channel Name | Test Channel |
PMT PID | 3210 |
PCR PID | 910 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
CA PID | 5224 |
Conditional Access | 0x4AD3 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 910 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3.1 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 280 x 720 pixels |
Frame Rate | 29.970 (30000/1001) FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 510 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 16/03/2019 13:21:09 |
Network Date | 16/03/2019 20:31:34 [GMT +7] |
Update pada 16/03/2019 20:38:18 |
Data Rate Outdoor Channel HD | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1468 | 5.02 | 0.01 |
PMT | 0x0C8A | 5.02 | 0.01 |
H.264 Video | 0x038E | 1610.68 | 2.14 |
AAC Audio | 0x01FE | 111.55 | 0.15 |
TOT | 0x0014 | 0.30 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 30.21 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 5.02 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.02 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 10.05 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 5650.16 | 7.52 |
No comments:
Post a Comment