update frekuensi dan simbol rate Avava Bollywood di satelit SES 9 terbaru. Saluran Avava Bollywood menambah daftar channel musik di Matrix Garuda TV Ku Band yang ada di SES 9 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Avava Bollywood ialah akses televisi yang menyiarkan aktivitas acara hiburan yang fokus pada lagu lagu Bollywood. Di siaran Avava Bollywood ini kita dapat nonton banyak sekali lagu India dan sekitarnya. Untuk yang suka lagi lagu Bollywood, channel Avava Bollywood dapat menjadi referensi buat tontonan.
Cara lock Avava Bollywood tidak terlalu susah, yang kita lakukan ialah dengan tracking satelit SES 9. Langkah awal ialah menambahkan frekuensi Avava Bollywood secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Avava Bollywood terbaru di satelit SES 9 tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit SES 9 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi Avava Bollywood silahkan lihat data teknis berikut.
Avava Bollywood | |
Data | Keterangan |
Satelit | SES 9 |
Transponder | 11101 V 45001 |
Frekuensi | 11101 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 45001 |
Transponder ID | 168 |
SID | 0208 |
Channel Name | 208 AVAVA BOLLYWOOD |
PMT PID | 309 |
PCR PID | 509 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 5109 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 509 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 709 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 01/03/2019 15:39:57 |
Next Time Offset | 7:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 02/03/2019 23:47:41 |
Network Date | 03/03/2019 6:24:51 [GMT +7] |
Update pada 03/03/2019 7:20:05 |
Data Rate Avava Bollywood | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x13F5 | 15.04 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02C5 | 132.29 | 0.17 |
H.264 Video | 0x01FD | 1527.63 | 1.91 |
PMT | 0x0135 | 16.05 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 0.25 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 16.30 | 0.02 |
SDT | 0x0011 | 6.44 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 16.05 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 31.97 | 0.04 |
Null Packets | 0x1FFF | 8243.13 | 10.29 |
No comments:
Post a Comment