Daftar Top 50 Universitas Keguruan Terbaik di Indonesia 2018 - Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak cita-cita, salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk melahirkan bangsa yang cerdas tentunya diharapkan tenaga pendidik yang cerdas pula. Siapa sih tenaga pendidiknya?? Siapa lagi kalau bukan guru atau dosen. Menjadi guru atau dosen merupakan profesi yang menyenangkan, selain sanggup ikut mengabdi untuk mewujudkan harapan Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, profesi tersebut juga sanggup menciptakan ilmu yang dimiliki lebih bermanfaat. Kedua profesi tersebut merupakan profesi yang mulia. Apalagi menjadi seorang guru yang notabennya ialah “Pahlawan tanoa tanda jasa”. Nah, jikalau kau mempunyai keinginan untuk berprofesi sebagai pendidik terutama menjadi seorang guru, maka Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia berikut sanggup menjadi langkah awal kau untuk mewujudkannya.
Terdapat 100 Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia menurut pengumuman resmi oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dirilis pada 21 Agustus 2017. Kemenrisetdikti melaksanakan klasterisasi tersebut menurut empat pertimbangan yaitu, kualitas sumber daya manusia, kuliatas kelembagaan, kulitas acara kemahasiswaan, serta kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. Akan tetapi, mimin hanya akan menampilkan 50 Perguruan Tinggi Terbaik yang mempunyai Fakultas atau jurusan Keguruan/Kependidikan,baik negeri maupun swasta yang telah diklasterisasi oleh Kemenrisetdikti.Daftar ini dimaksudkan untuk mempermudah kau menemukan Perguruan Tinggifavorit yang sanggup menjadi pertimbangan dalam perjuangan meraih cita-citamu menjadi seorang guru. Tidak lupa pula mimin mencantumkan legalisasi dan tahun SK legalisasi yang sanggup menjadi salah satu materi pertimbangan kau jikalau ingin menentukan Perguruan Tinggi tersebut.
Peringkat Umum | Peringkat PT Kependidikan | Nama Universitas | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | A | |
11 | 2 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | A | 2016 |
13 | 3 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | A | 2016 |
15 | 4 | Universitas Negeri Malang (UM) | A | 2014 |
16 | 5 | Universitas Negeri Semarang (Unnes) | A | 2016 |
18 | 6 | Universitas Lampung (Unila) | A | 2017 |
20 | 7 | Universitas Jember (Unej) | A | 2015 |
21 | 8 | Universitas Negeri Medan (Unimed) | A | 2016 |
23 | 9 | Universitas Riau (UR/Unri) | B | 2014 |
24 | 10 | Universitas Sriwijaya (Unsri) | A | 2016 |
25 | 11 | Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) | B | 2014 |
26 | 12 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | B | 2017 |
27 | 13 | Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) | A | 2015 |
28 | 14 | Universitas Negeri Makassar (UNM) | A | 2017 |
29 | 15 | Universitas Negeri Surabaya (Unesa) | A | 2017 |
32 | 16 | Universitas Sanata Dharma (USD) | A | 2016 |
33 | 17 | Universitas Mataram | B | 2014 |
35 | 18 | Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) | B | 2017 |
36 | 19 | Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) | B | 2017 |
37 | 20 | Universitas Halu Oleo (UHO) | B | 2015 |
38 | 21 | Universitas Tadulako (Untad) | B | 2015 |
39 | 22 | Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) | A | 2017 |
41 | 23 | Universitas Islam Indonesia (UII) | A | 2017 |
42 | 24 | Universitas Tanjungpura (Untan) | B | 2015 |
43 | 25 | Universitas Jambi (Unja) | B | 2015 |
45 | 26 | Universitas Bengkulu (Unib) | B | 2016 |
49 | 27 | Universitas Pasundan (Unpas) | B | 2016 |
50 | 28 | Universitas Negeri Gorontalo (UNG) | B | 2016 |
51 | 29 | Universitas Lambung Mangkurat (Unlam/ULM) | B | 2016 |
52 | 30 | Universitas Mulawarman (Unimul) | A | 2017 |
53 | 31 | Universitas Negeri Manado (Unima) | B | 2015 |
57 | 32 | Universitas Islam Malang (Unisma) | B | 2017 |
63 | 33 | Universitas Kristen Widya Mandala Surabaya (UKWMS) | A | 2016 |
65 | 34 | Universitas Islam Bandung (Unisba) | A | 2017 |
66 | 35 | Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) | A | 2017 |
67 | 36 | Universitas Negeri Padang (UNP) | A | 2016 |
71 | 37 | Universitas Bung Hatta | B | 2017 |
75 | 38 | Universitas Djuanda | B | 2015 |
78 | 39 | Universitas PGRI Adi Buana | B | 2014 |
83 | 40 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) | B | 2015 |
84 | 41 | Universitas Palangka Raya(Unpar) | B | 2016 |
85 | 42 | Universitas Trunojoyo (UTM) | C | 2015 |
86 | 43 | Universitas Nusa Cendana (Undana) | B | 2014 |
89 | 44 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) | B | 2014 |
91 | 45 | Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas) | B | 2014 |
92 | 46 | Universitas Pelita Harapan (UPH) | B | 2017 |
93 | 47 | Universitas Dr Soetomo | B | 2016 |
94 | 48 | Universitas Slamet Riyadi (Unisri) | B | 2015 |
97 | 49 | Universitas PGRI Semarang (Upgris) | B | 2016 |
100 | 50 | Universitas Muhammadiyah Magelang (UMMGL) | B | 2015 |
Itu ialah Daftar Top 50 Universitas Keguruan Terbaik di Indonesia Tahun 2018. Sekian artikel perihal Daftar Top 50 Universitas Keguruan Terbaik di Indonesia Tahun 2018. Terima kasih telah berkunjung :)
Baca Juga : Tips Lolos SNMPTN 2018
No comments:
Post a Comment