Harga Samsung Galaxy A50 di Indonesia dibedakan berdasarkan besarnya RAM dan Kapasitas Ruang memori internal. Sedangkan untuk tipa A30 ada satu varian saja yang dapat dipilih pecinta smartphone android di Tanah Air. Baca: Harga dan fitur Galaxy A20
Harga Samsung Galaxy A30:
- Storage 64 GB dan RAM 4 GB: Rp 3.399.000
Harga Samsung Galaxy A50:
- Storage 64 GB dan RAM 64 GB: Rp 4.099.000
- Storage 128 GB dan RAM 6 GB: Rp 4.099.000
Ketersediaan kedua tipe tersebut dapat dibeli di beberapa market Online aupun Offline mulai per tanggal 29 Maret.
Desain yang apik dan fitur yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A50 serta A30 memang sengaja dirancang untuk yang gemar menciptakan konten Live Media Sosial, dimana menyasar kepada konsumen muda milenial masa kini.
Simak juga Spesifikasi dan Harga Samsung M10 /M20 Terbaru
Fitur lensa Ultra Wide 123 derajat, baterai untuk pemakaian seharian penuh, fitur adaptive Fast charging serta desain full view display akan menarik perhatian generasi live menyerupai kini ini, ujar Head of Product marketing IT Mobile Samsung Elektronik Indonesia, Deny Galant.
Spesifikasi Galaxy A50 Samsung
Kita bahas singkat dulu varian yang lebih tinggi ialah Galaxy A50.
Layar Infinity-U AMOLED berukuran 6,4 inch beresolusi 1.080 x 2.340 pixel berasio 19,5:9 di Galaxy A50 tampak mempunyai Poni khas waterdrop (seperti tetesan air). Dimana tersemat di poni tersebut lensa kamera depan untuk selfie 25 megapiksel (f/2.0). Begitu juga fitur keamanan fingerprint sudah tersemat dan terintegrasi di layar A50.
Kinerja Sistem di galaxy A50 tidak perlu diragukan lagi, dimana CPU-nya sudah dibekali chipset Exynos 9610, dengan pilihan RAM 4 GB/ 6 GB dan internal memory 64 GB/ 128 GB.
Triple kamera Galaxy A50 (source img: Kompas .com) |
Bagian suplai dayanya, Galaxy A50 mempunyai baterai berdaya jumbo berkapasitas 4.000 mAh dengan teknologi Fast charging, mempunyai konektor USB type-C dan juga antarmuka One UI khas samsung dengan versi android terbaru ialah Pie 9.0.
Ada tiga kamera belakang Samsung A50, masing-masing beresolusi 25 megapixel (f/1.7), Ultra-wide 8 megapiksel (f/2.2), serta 5 megapiksel depth sensor f/2.0.
Spesifikasi Samsung Galaxy A50 | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
Weight | 166 g (5.86 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 ( 84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ( 403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Exynos 9610 Octa (10nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | 64/128 GB, 4/6 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 25 MP, f/1.7, PDAF |
8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) | ||
5 MP, f/2.2, depth sensor | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 25 MP, f/2.0 |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market dependent) | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
ANT+ | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 15W | |
Sumber : GSMArena .com |
Spesifikasi Galaxy A30 Samsung
Dengan spek dibawahnya, Galaxy A30 juga mempunyai teknologi layar AMOLED serta resolusinya sama dengan A50. Untuk kamera depan beresolusi 16 MP f/2.0 namun tidak ada pemindai sidik jari yang terintegrasi di bab layar depan.
Scanner Fingerprint Galaxy A30 berada di sisi belakang bersanding dengan dual camera yang masing-masing lensa beresolusi 16 megapiksel f1.7 serta 5 megapiksel ultra-wide f/2.2.
Bagian CPU samsung A30 dibekali chipset Exynos 7904 dengan proteksi RAM 4 GB serta kapasitas memori internal 64 GB.
Camera & Fingerprint Galaxy A30 (source image: Kompas .com) |
Smartphone A30 Galaxy ini berjalan di sistem operasi Android Pie 9.0 dengan antar muka One UI khas samsung, serta mempunyai daya baterai 4.000 mAh berfitur fast charging.
Spesifikasi Samsung Galaxy A30 | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 ( 84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ( 403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Exynos 7904 Octa (14 nm) | |
CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP2 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, PDAF |
5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 15W | |
Sumber: GSMArena .com |
Itulah isu harga galaxy A30 dan A50 di Indonesia, dan untuk patokan harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pasar dan keputusan beberapa pelapak smartphone di Indonesia. Sumber http://siandroid.blogspot.com
No comments:
Post a Comment