update frekuensi dan simbol rate BWF Indonesia Master Main di satelit Asiasat 5 terbaru. Saluran BWF Indonesia Master Main menambah daftar channel yang ada di Asiasat 5 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel BWF Indonesia Master Main ialah siaran televisi yang menayangkan aktivitas acara olah raga turnamen bulu tangkis Indonesia Master 2019. Turnamen bulu tangkis Indonesia Master 2019 ini dilaksanakan pada 22 hingga 27 Januari 2019 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Turnamen Indonesia Master 2019 atau Daihatsu Indonesia Masters 2019 ini akan memperebitkan hadiah mencapai $350,000.
Cara mencari channel BWF Indonesia Master Main dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Asiasat 5 kemudian tambah nomer frekuensi BWF Indonesia Master Main secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder BWF Indonesia Master Main terbaru di satelit Asiasat 5 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Asiasat 5 yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi BWF Indonesia Master Main silahkan lihat data teknis berikut.
BWF Indonesia Master Main | |
Data | Keterangan |
Satelit | Asiasat 5 |
Transponder | 3745 V 7120 |
Frekuensi | 3745 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 7120 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 65535 |
Network Name | Ericsson |
SID | 0001 |
Channel Name | BWF Indonesia Master Main |
PMT PID | 2048 |
PCR PID | 259 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x2600 [ BISS/EBU ] - Selected |
Schedule | Available |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 259 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 258 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -75 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 32 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -59 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 24/01/2019 18:25:58 |
Network Date | 24/01/2019 17:15:57 [GMT +7] |
Update pada 24/01/2019 17:22:46 |
Data Rate BWF Indonesia Master Main | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x0800 | 3.20 | 0.02 |
H.264 Video | 0x0103 | 14491.33 | 93.37 |
MPEG Audio | 0x0102 | 407.75 | 2.63 |
MPEG Audio | 0x0020 | 407.80 | 2.63 |
TOT | 0x0014 | 0.05 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 0.77 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 0.83 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.83 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 0.77 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 16.01 | 0.10 |
Null Packets | 0x1FFF | 190.60 | 1.23 |
No comments:
Post a Comment