update frekuensi dan simbol rate Mono Plus di satelit Thaicom 6 terbaru. Saluran Mono Plus menambah daftar channel yang ada di Thaicom 6 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Mono Plus yakni jalan masuk televisi yang menyiarkan jadwal kegiatan yang fokus pada hiburan. Di jalan masuk Mono Plus TV kita dapat nonron film serial mandarin, musik internasional ataupun asia juga beberapa film mandarin dan hollywood. Channel Mono Plus TV ini dapat dibilang saudara dari channel Mono 29 yang sama sama berasal dari Thailand.
Cara mencari channel Mono Plus dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Thaicom 6 kemudian tambah nomer frekuensi Mono Plus secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Mono Plus terbaru di satelit Thaicom 6 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Thaicom 6 yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi Mono Plus silahkan lihat data teknis berikut.
Mono Plus | |
Data | Keterangan |
Satelit | Thaicom 6 |
Transponder | 4120 H 30000 |
Frekuensi | 4120 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 7 |
SID | 0709 |
Channel Name | MonoP2L |
PMT PID | 209 |
PCR PID | 3046 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x2600 [ BISS/EBU ] - Selected |
Biss Key | 1111113311111133 |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 309 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Resolusi | 720 x 576 |
Frame Rate | 25fps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 409 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 509 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 24/01/2019 3:50:56 |
Network Date | 24/01/2019 10:39:30 [GMT +7] |
Update pada 24/01/2019 12:49:33 |
Data Rate Mono Plus | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x01FD | 116.35 | 0.25 |
MPEG Audio | 0x0199 | 116.27 | 0.25 |
MPEG2 Video | 0x0135 | 2755.74 | 5.98 |
PMT | 0x00D1 | 7.54 | 0.02 |
PCR | 0x0BE6 | 42.94 | 0.09 |
TOT | 0x0014 | 0.15 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 4.70 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 2.99 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 7.54 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 1200.81 | 2.61 |
No comments:
Post a Comment