update frekuensi dan simbol rate tvN Movie di satelit Palapa D terbaru. Saluran tvN Movie menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel tvN Movie yaitu akses televisi yang menyiarkan aktivitas acara hiburan film film Korea Selatan. Siaran tvN Movies akan menayangkan film korea terbaik terutama drama Koreanya. Maka channel tvN Movies ini sangat cocok untuk para penggemar drama Korea yang biasanya di dominasi oleh perempuan. Untuk dapat menonton channel tvN Movies ini kita harus berlengganan paket Matrix Garuda.
Cara lock tvN Movie tidak terlalu susah, yang kita lakukan yaitu dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal yaitu menambahkan frekuensi tvN Movie secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder tvN Movie terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi tvN Movie silahkan lihat data teknis berikut.
tvN Movie | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 102 |
Network ID | 65535 |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0076 |
Channel Name | tvN Movie |
PMT PID | 376 |
PCR PID | 576 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 976 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 576 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 776 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 12/02/2019 0:42:15 |
Network Date | 01/02/2019 20:00:15 [GMT +7] |
Update pada 12/02/2019 8:22:29 |
Data Rate tvN Movie | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x03D0 | 15.04 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x0308 | 137.87 | 0.21 |
H.264 Video | 0x0240 | 942.33 | 1.41 |
PMT | 0x0178 | 4.49 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.72 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 2507.09 | 3.76 |
NIT | 0x0010 | 3.00 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.06 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 4.49 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 1124.12 | 1.69 |
No comments:
Post a Comment