update frekuensi dan simbol rate MTV China di satelit Palapa D terbaru. Saluran MTV China menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel MTV China ialah terusan televisi yang menyiarkan agenda hiburan music dari daerah Asia dan internasional. Siaran MTV China lebih di fokuskan pada lagu lagu Asia yang terkenal dari Girl Band, Boyband maupun solo. Channel ini cocok untuk yang suka musik K-Pop alasannya porsinya tidak mengecewakan besar. Untuk dapat menonton channel MTV China ini harus langganan paket Matrix Garuda TV.
Cara lock MTV China tidak terlalu susah, yang kita lakukan ialah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal ialah menambahkan frekuensi MTV China secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder MTV China terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi MTV China silahkan lihat data teknis berikut.
MTV China | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 102 |
Network ID | 65535 |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0050 |
Channel Name | MTV China |
PMT PID | 350 |
PCR PID | 550 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 950 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 550 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 750 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 12/02/2019 0:42:15 |
Network Date | 01/02/2019 19:59:05 [GMT +7] |
Update pada 12/02/2019 8:51:41 |
Data Rate MTV China | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x03B6 | 15.10 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02EE | 137.87 | 0.21 |
H.264 Video | 0x0226 | 2084.01 | 3.13 |
PMT | 0x015E | 4.49 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.72 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 2507.09 | 3.76 |
NIT | 0x0010 | 3.00 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.06 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 4.49 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 1124.12 | 1.69 |
No comments:
Post a Comment