update frekuensi dan simbol rate SPM TV di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran SPM TV menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel SPM TV yaitu akses televisi yang menyiarkan jadwal kegiatan bermacam-macam namun fokus pada bermacam-macam info wacana Kab. Pesisir Selatan. Saluran SPM TV di Ninmedia dapat menjadi tontonan untuk warga Kabupaten Pesisir Selatan terutama yang sedang marantau dan lagi kangen kangennya dengan kawasan kelahiran apalagi jikalau usang tidak mudik.
Cara mencari channel SPM TV dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi SPM TV secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder SPM TV terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi SPM TV silahkan lihat data teknis berikut.
SPM TV | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43200 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 2220 |
Channel Name | SPM TV |
PMT PID | 3220 |
PCR PID | 920 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
CA PID | 4096 |
CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
Video | H.264 Video |
Video PID | 920 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 520 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 18/01/2019 11:00:58 |
Network Date | 18/01/2019 17:59:39 [GMT +7] |
Update pada 18/01/2019 18:08:08 |
Data Rate SPM TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x0C94 | 5.00 | 0.01 |
H.264 Video | 0x0398 | 1457.54 | 1.94 |
AAC Audio | 0x0208 | 110.65 | 0.15 |
ECM/EMM | 0x1000 | 495.74 | 0.66 |
TOT | 0x0014 | 0.19 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 29.78 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 5.00 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.00 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 9.99 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 5452.87 | 7.25 |
No comments:
Post a Comment