update frekuensi dan simbol rate My Family di satelit Palapa D terbaru. Saluran My Family menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Family ialah siaran televisi yang menayangkan aktivitas acara hiburan film untuk keluarga. Saluran My Family TV merupakan salah satu channel film di Matrix Garuda TV. Channel film di Matrix Garuda TV memang tidak mengecewakan bermacam-macam dan siaran My Family merupakan salah satu pilihan tontonan keluarga dan sayangnya memang mesti membeli paket Matrix Garuda TV.
Cara lock My Family tidak terlalu susah, yang kita lakukan ialah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal ialah menambahkan frekuensi My Family secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder My Family terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih gundah mengenai kode frekuensi My Family silahkan lihat data teknis berikut.
My Family | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 101 |
Network ID | 65535 |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0042 |
Channel Name | My Family |
PMT PID | 342 |
PCR PID | 542 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 942 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 542 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 1.85:1 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 742 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 04/02/2019 6:35:36 |
Network Date | 4/5/2017 10:05:15 AM (GMT +7) |
Update pada 06/02/2019 10:25:01 |
Data Rate My Family | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x03AE | 14.98 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02E6 | 137.87 | 0.21 |
H.264 Video | 0x021E | 1046.62 | 1.57 |
PMT | 0x0156 | 4.51 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.76 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 2506.53 | 3.76 |
NIT | 0x0010 | 3.01 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.01 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 4.51 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 1276.88 | 1.92 |
No comments:
Post a Comment