update frekuensi dan simbol rate My Cinema Asia di satelit Palapa D terbaru. Saluran My Cinema Asia menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Cinema Asia ialah siaran televisi yang menyiarkan jadwal aktivitas film blockbuster Asia. Siaran My Cinema Asia menayangkan fil film terbaik asia dimana memang channel ini fokus pada pasar Asia. Untuk yang suka dengan fil fil Asia yang anggun bagus maka channel ini dapat menjadi pilihan. Dan di Matrix Garuda TV mesti membeli paket berlangganan.
Cara lock My Cinema Asia tidak terlalu susah, yang kita lakukan ialah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal ialah menambahkan frekuensi My Cinema Asia secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder My Cinema Asia terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi My Cinema Asia silahkan lihat data teknis berikut.
My Cinema Asia | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4100 V 29900 |
Frekuensi | 4100 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 101 |
SID | 0034 |
Channel Name | 34 MY CINEMA ASIA |
PMT PID | 182 |
PCR PID | 534 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 3034 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 534 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 734 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Network Date | 30/01/2019 8:20:20 [GMT +7] |
Update pada 30/01/2019 9:04:57 |
Data Rate My Cinema Asia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x0BDA | 15.06 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02DE | 125.31 | 0.19 |
H.264 Video | 0x0216 | 1884.59 | 2.83 |
PMT | 0x00B6 | 15.02 | 0.02 |
EIT | 0x0012 | 32.87 | 0.05 |
SDT | 0x0011 | 7.44 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.32 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.02 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 15.02 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 892.89 | 1.34 |
No comments:
Post a Comment