update frekuensi dan simbol rate Horee Channel di satelit Palapa D terbaru. Saluran Horee Channel menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Horee Channel ialah siaran televisi yang menayangkan jadwal jadwal untuk anak yang berisi kartun dari hiburan, pendidikan, musik dan lain lain. Siaran Horee Channel ini memang di khususkan untuk konten anak, maka sangat cocok untuk anak anak namun dikala menonton harus tetap dalam bimbingan orang tua.
Cara mencari channel Horee Channel dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi Horee Channel secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Horee Channel terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi Horee Channel silahkan lihat data teknis berikut.
Horee Channel | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 102 |
Network ID | 65535 |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0055 |
Channel Name | HOREE |
PMT PID | 355 |
PCR PID | 555 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 955 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 555 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 755 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -686 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 855 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -798 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 04/02/2019 6:35:36 |
Network Date | 01/02/2019 19:59:17 [GMT +7] |
Update pada 04/02/2019 14:05:40 |
Data Rate Horee Channel | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x03BB | 15.00 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x0357 | 137.88 | 0.21 |
MPEG Audio | 0x02F3 | 137.87 | 0.21 |
H.264 Video | 0x022B | 1397.09 | 2.10 |
PMT | 0x0163 | 4.51 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.76 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 2506.53 | 3.76 |
NIT | 0x0010 | 3.01 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.01 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 4.51 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 1276.88 | 1.92 |
No comments:
Post a Comment