update frekuensi dan simbol rate Service 01 di satelit terbaru. Saluran Service 01 menambah daftar channel yang ada di yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Service 01 yakni susukan televisi yang menyiarkan aktivitas acara olah raga badminton Malaysia Open 2019. Turnamen Celcom Axiata Malaysia Open 2019 ini berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 2 hingga 7 April 2019 Yang memperebutkan hadiah hingga USD 700,000. Malaysia Open 2019 ini masuk dalam kalender BWF World Tour Super 750. Di Indonesia siaran pribadi Malaysia Open 2019 ini disiarkan oleh TVRI
Cara mencari channel Service 01 dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit kemudian tambah nomer frekuensi Service 01 secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Service 01 terbaru di satelit tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit yang di lock tersebut. Kalau masih gundah mengenai kode frekuensi Service 01 silahkan lihat data teknis berikut.
Service 01 | |
Data | Keterangan |
Satelit | 100.5 E |
Transponder | 4145 H 7200 |
Frekuensi | 4145 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 7200 |
Network ID | 1 |
Network Name | Net 1 |
SID | 0001 |
Channel Name | Service 01 |
PMT PID | 260 |
PCR PID | 513 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Schedule | Available |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Biss Key | C762E00937C87F7E |
Video | H.264 Video |
Video PID | 515 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4.1 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4112 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -119 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4113 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -111 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4114 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -103 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4115 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -171 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 21/05/2001 12:00:00 |
Update pada 04/04/2019 13:05:03 |
Data Rate Service 01 | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x1013 | 439.55 | 2.83 |
MPEG Audio | 0x1012 | 435.86 | 2.81 |
MPEG Audio | 0x1011 | 391.34 | 2.52 |
MPEG Audio | 0x1010 | 391.34 | 2.52 |
H.264 Video | 0x0203 | 12848.64 | 82.69 |
PMT | 0x0104 | 3.52 | 0.02 |
PCR | 0x0201 | 50.30 | 0.32 |
TOT | 0x0014 | 1.09 | 0.01 |
EIT | 0x0012 | 1.17 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 2.35 | 0.02 |
NIT | 0x0010 | 1.09 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 1.17 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 6.96 | 0.04 |
Null Packets | 0x1FFF | 963.93 | 6.20 |
No comments:
Post a Comment