update frekuensi dan simbol rate TV3 HD di satelit JCSAT 4B terbaru. Saluran TV3 HD menambah daftar channel yang ada di JCSAT 4B yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV3 HD yakni jalan masuk televisi yang menyiarkan jadwal jadwal yang bermacam-macam dari berita, budaya, kuliner, hiburan menyerupai TV series, film, musik dan tayangan anak serta masih ada yang lain. Siaran TV3 Malaysia merupakan salah satu TV dari Malaysia, acaranya sama dengan TV3 Malaysia di Measat 3 namun kualitas video lebih baik.
Cara lock TV3 HD tidak terlalu susah, yang kita lakukan yakni dengan tracking satelit JCSAT 4B. Langkah awal yakni menambahkan frekuensi TV3 HD secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder TV3 HD terbaru di satelit JCSAT 4B tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit JCSAT 4B yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi TV3 HD silahkan lihat data teknis berikut.
TV3 HD | |
Data | Keterangan |
Satelit | JCSAT 4B |
Transponder | 11490 V 45001 |
Frekuensi | 11490 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 45001 |
Transponder ID | 12289 |
Network ID | 13057 |
Network Name | MYTV DTH |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.25 |
Modulation | QPSK |
FEC | 5/6 |
SID | 0103 |
Channel Name | TV3 HD |
PMT PID | 4111 |
PCR PID | 4112 |
Service Type | Advanced Codec HD Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x06DD [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 4119 |
Conditional Access | 0x06DD ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 4112 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 4113 |
Tipe Stream | AAC Audio (ISO/IEC 13818-7) |
Language | mul |
Country | MYS |
Local Time Offset | 8:00:00 |
Time Of Change | 04/05/2017 0:00:00 |
Next Time Offset | 8:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 09/04/2019 9:50:19 |
Network Date | 09/04/2019 11:52:23 [GMT +7] |
Update pada 09/04/2019 17:14:11 |
Data Rate TV3 HD | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1017 | 4.94 | 0.01 |
AAC Audio | 0x1011 | 35.23 | 0.05 |
H.264 Video | 0x1010 | 4146.14 | 5.56 |
PMT | 0x100F | 7.54 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.25 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 501.33 | 0.67 |
SDT | 0x0011 | 5.93 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.62 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 30.04 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 7.54 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 38185.26 | 51.22 |
No comments:
Post a Comment