update frekuensi dan simbol rate TV8 di satelit SES 9 terbaru. Saluran TV8 menambah daftar channel yang ada di SES 9 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV8 yaitu jalan masuk televisi yang menyiarkan jadwal aktivitas warta mengenai pemikiran-pemikiran koalisi Adil Makmur bab dari kampanye Prabowo Sandi untuk PilPres 2019. Siaran TV8 akan di fokuskan pada kegiatan Prabowo Sandi dimana mereka merasa kurang porsi di TV swasta nasional makanya menciptakan channel TV 8 ini. Makara entah nanti sehabis pemcoblosan, apakah TV 8 ini masih aktif atau kayak Neo TV dulu.
Cara lock TV8 tidak terlalu susah, yang kita lakukan yaitu dengan tracking satelit SES 9. Langkah awal yaitu menambahkan frekuensi TV8 secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder TV8 terbaru di satelit SES 9 tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit SES 9 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih gundah mengenai kode frekuensi TV8 silahkan lihat data teknis berikut.
TV8 | |
Data | Keterangan |
Satelit | SES 9 |
Transponder | 11024 V 15675 |
Frekuensi | 11024 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 15675 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 1 |
Network Name | GUI |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | QPSK |
FEC | 1/2 |
SID | 0504 |
Channel Name | TV8 |
PMT PID | 604 |
PCR PID | 704 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 704 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 480 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 804 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 03/03/2019 6:33:17 |
Network Date | 03/03/2019 6:28:10 [GMT +7] |
Update pada 03/03/2019 6:43:05 |
Data Rate TV8 | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0324 | 124.98 | 0.81 |
H.264 Video | 0x02C0 | 1531.23 | 9.87 |
PMT | 0x025C | 15.06 | 0.10 |
TOT | 0x0014 | 1.54 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 3.03 | 0.02 |
NIT | 0x0010 | 0.19 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.06 | 0.10 |
PAT | 0x0000 | 15.06 | 0.10 |
Null Packets | 0x1FFF | 441.29 | 2.84 |
No comments:
Post a Comment