update frekuensi dan simbol rate I Am Channel di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran I Am Channel menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel I Am Channel ialah terusan televisi yang menyiarkan jadwal jadwal rohani Kristen. Siaran I Am Channel memang fokus untuk membuatkan firman buat umat Kristen, jadi bila mengaku diri beragaman Kristen, channel ini dapat sebagai tumpuan untuk mempertebal ilmu perihal agama.
Cara lock I Am Channel tidak terlalu susah, yang kita lakukan ialah dengan tracking satelit ChinaSat 11. Langkah awal ialah menambahkan frekuensi I Am Channel secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder I Am Channel terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi I Am Channel silahkan lihat data teknis berikut.
I Am Channel | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12500 V 43200 |
Frekuensi | 12500 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 1382 |
Channel Name | I am Channel |
PMT PID | 1345 |
PCR PID | 633 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
CA PID | 4096 |
CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
Video | H.264 Video |
Video PID | 633 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 400 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 02/03/2019 0:02:43 |
Network Date | 02/03/2019 6:10:58 [GMT +7] |
Update pada 02/03/2019 7:37:35 |
Data Rate I Am Channel | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x0541 | 5.01 | 0.01 |
H.264 Video | 0x0279 | 1456.28 | 1.94 |
AAC Audio | 0x0190 | 107.79 | 0.14 |
ECM/EMM | 0x1000 | 494.70 | 0.66 |
TOT | 0x0014 | 0.27 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 35.06 | 0.05 |
CAT | 0x0001 | 5.01 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 10.02 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 7162.25 | 9.53 |
No comments:
Post a Comment