update frekuensi dan simbol rate Daai TV di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran Daai TV menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Daai TV ialah siaran televisi yang menyiarkan jadwal kegiatan bermacam-macam dari rohani, berita, talk show, anak anak dan lain lain. Siaran Daai TV ini dapat dinikmati secara FTA maupun di TV berlangganan. Makara bila memang bahagia kontennya silahkan tonton saja yang gratis atau berbayar.
Cara mencari channel Daai TV dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi Daai TV secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Daai TV terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi Daai TV silahkan lihat data teknis berikut.
Daai TV | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12500 V 43200 |
Frekuensi | 12500 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 1383 |
Channel Name | Daai TV |
PMT PID | 1346 |
PCR PID | 634 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
CA PID | 4096 |
CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
Video | H.264 Video |
Video PID | 634 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 410 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 02/03/2019 0:02:43 |
Network Date | 02/03/2019 6:11:01 [GMT +7] |
Update pada 02/03/2019 7:22:36 |
Data Rate Daai TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x0542 | 5.01 | 0.01 |
H.264 Video | 0x027A | 1048.17 | 1.39 |
AAC Audio | 0x019A | 108.69 | 0.14 |
ECM/EMM | 0x1000 | 494.70 | 0.66 |
TOT | 0x0014 | 0.27 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 35.06 | 0.05 |
CAT | 0x0001 | 5.01 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 10.02 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 7162.25 | 9.53 |
No comments:
Post a Comment