update frekuensi dan simbol rate GMN TV HD di satelit Palapa D terbaru. Saluran GMN TV HD menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel GMN TV HD ialah susukan televisi yang menyiarkan jadwal kegiatan berita, pendidikan, hiburan dan lain lain dari Timor Leste.
Cara mencari channel GMN TV HD dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi GMN TV HD secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder GMN TV HD terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi GMN TV HD silahkan lihat data teknis berikut.
GMN TV HD | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4031 H 4600 |
Frekuensi | 4031 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 4600 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 65535 |
Network Name | Ericsson |
SID | 0001 |
Channel Name | GMN TV HD |
PMT PID | 32 |
PCR PID | 33 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Schedule | Available |
Video | H.264 Video |
Video PID | 33 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 34 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -1 s 432 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 40 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -1 s 408 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 02/04/2019 8:41:48 |
Network Date | 01/04/2019 7:28:09 [GMT +7] |
Update pada 01/04/2019 7:31:18 |
Data Rate GMN TV HD | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0028 | 200.82 | 2.84 |
MPEG Audio | 0x0022 | 200.82 | 2.84 |
H.264 Video | 0x0021 | 4005.24 | 56.61 |
PMT | 0x0020 | 3.21 | 0.05 |
TOT | 0x0014 | 0.03 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 0.79 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 0.82 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.79 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 16.01 | 0.23 |
Null Packets | 0x1FFF | 98.48 | 1.39 |
No comments:
Post a Comment