update frekuensi dan simbol rate Euronews Channel di satelit ABS 2A terbaru. Saluran Euronews Channel menambah daftar channel isu di SMV TV yang ada di ABS 2A yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Euronews Channel yaitu siaran televisi yang menayangkan kegiatan acara yang fokus pada berita. Siaran Euronews lebih memfokuskan pada menayangkan kejadian di Eropa. Makara untuk yang ingin tahu kabar terbaru di Eropha channel Euronews yaitu salah satu yang di rekomendasikan buat referensi dan tontonan.
Cara mencari channel Euronews Channel dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit ABS 2A kemudian tambah nomer frekuensi Euronews Channel secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Euronews Channel terbaru di satelit ABS 2A tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit ABS 2A yang di lock tersebut. Kalau masih gundah mengenai kode frekuensi Euronews Channel silahkan lihat data teknis berikut.
Euronews Channel | |
Data | Keterangan |
Satelit | ABS 2A |
Transponder | 12290 V 44001 |
Frekuensi | 12290 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 44001 |
Transponder ID | 3501 |
Network ID | 600 |
Network Name | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0524 |
Channel Name | Euronews |
PMT PID | 145 |
PCR PID | 199 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 ( ABVT ) 0x4A64 ( Sky ) - Selected |
CA PID | 154 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 162 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 199 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
CA PID | 154 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 162 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2571 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
CA PID | 154 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 162 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 25/05/2017 22:53:03 |
Next Time Offset | 0:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 19/02/2019 23:59:44 |
Network Date | 28/01/2018 21:35:51 [GMT +7] |
Update pada 20/02/2019 7:34:28 |
Data Rate Euronews Channel | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PAT | 0x0000 | 24.30 | 0.02 |
CAT | 0x0001 | 25.05 | 0.03 |
NIT | 0x0010 | 25.06 | 0.03 |
SDT | 0x0011 | 24.99 | 0.03 |
EIT | 0x0012 | 18.69 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 0.00 | 0.00 |
ECM/EMM | 0x0DAD | 15.36 | 0.02 |
PMT | 0x0091 | 24.24 | 0.02 |
ECM/EMM | 0x009A | 15.03 | 0.02 |
ECM/EMM | 0x00A2 | 15.04 | 0.02 |
H.264 Video | 0x00C7 | 1067.22 | 1.09 |
MPEG Audio | 0x0A0B | 137.75 | 0.14 |
Null Packets | 0x1FFF | 20148.06 | 20.57 |
No comments:
Post a Comment