Vivo V15 (Credit image: Kompas .com) |
Fitur kamera Vivo V15 yang sanggup muncul ketika ingin melaksanakan selfie dan sanggup bersembunyi otomatis ketika aplikasi ditutup ataupun menjalankan kamera belakang. Hal ini menjadi nilai jual ke konsumen disaat belum ada satu pesaingpun dengan fitur ini.
Disamping Modul Motorized camera, kamera selfie Vivo V15 yang ada di bab atas bodi, Desain layar berteknologi Ultimate All Screen berbingkai tipis dengan memperlihatkan rasio dari layar ke body (Screen-to-body) hingga 90,25 persen. Baca juga : Daftar HP Vivo yang Support kartu Smartfren 4G.
Ukuran layar Vivo V15 sendiri ialah 6,53 inch beraspek rasio 19,5:9 dan mempunyai resolusi Full HD Plus yang akan memanjakan penggunanya dengan tampilan yang padat pixel dan kaya warna, baik untuk nonton Video, membuka image ataupun menjalankan game berkualitas HD.
Di bab kamera belakang, Vivo V15 mempunyai tiga sensor utama yang masing-masing beresolusi 13 MP + 8 MP dan 5 MP dan ketiganya mempunyai karakteristik fungsi yang berbeda, menyerupai untuk foto Wide, memotret Bokeh dan fungsi pemotretan lainnya.
Bagaimana dengan kinerja CPU-nya ? Di bab komponen atau hardwarenya, Chipset HP Vivo V15 memakai Helio P70 dan RAM 6 GB. Serta bab ruang penyimpanan Internal (ROM) mempunyai kapasitas 64 GB.
Kamera pop-up Vivo V15 (Sumber:Kompas .com) |
Ponsel Vivo V15 ini memakai Versi Sistem android terbaru Pie dengan user Interface khas milik Vivo yakni Funtouch 9. Begitu juga untuk urusan daya, Ponsel ini mempunyai baterai kapasitas 4.000 mAh dengan didukungan fitur fast charging.
Harga HP Vivo V15 dikisaran Rp 4,4 Jutaan pada beberapa toko Offline dan Market Online yang berhubungan (rekanan) dengan pihak Vivo, mulai tanggal 5 hingga 11 maret 2019.
Melalui sistem Pre-Order, Vivo V15 sudah sanggup dipesan konsumen pada tanggal 13 Maret 2019. Dan Untuk mengetahui spesifikasi lengkapnya, silahkan simak pada tabel berikut ini:
Spesifikasi dan Fitur Vivo V15
BODY | Dimensions | 161.2 x 75.9 x 8.5 mm (6.35 x 2.99 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 ( 85.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ( 395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 |
Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM | |
SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0 |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.8, PDAF |
8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | ||
5 MP, f/2.4, depth sensor | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging | |
MISC | Colors | Topaz Blue, Glamour Red |
Sumber: GMSArena .com |
No comments:
Post a Comment