update frekuensi dan simbol rate KBS World HD di satelit Intelsat 19 terbaru. Saluran KBS World HD menambah daftar channel yang ada di Intelsat 19 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel KBS World HD yaitu susukan televisi yang menyiarkan kegiatan acara hiburan, budaya, life style. Siaran KBS World HD ini dikelola oleh KBS Korean Broadcasting System dimana kita dapat nonton aneka macam konten dari Korea Selatan. Biasanya yang suka drakor channel KBS World ini yaitu salah satu siaran yang wajib ada. Sayang KBS World HD ini menggunakan jenis acakan Xcrypt
Cara lock KBS World HD tidak terlalu susah, yang kita lakukan yaitu dengan tracking satelit Intelsat 19. Langkah awal yaitu menambahkan frekuensi KBS World HD secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder KBS World HD terbaru di satelit Intelsat 19 tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Intelsat 19 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi KBS World HD silahkan lihat data teknis berikut.
KBS World HD | |
Data | Keterangan |
Satelit | Intelsat 19 |
Transponder | 3724 V 5185 |
Frekuensi | 3724 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 5185 |
Transponder ID | - |
Network ID | 1 |
SID | 0008 |
Channel Name | KBS WORLD N HD |
PMT PID | 80 |
PCR PID | 81 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD1 [ XCrypt ] - Selected |
CA PID | 8000 |
Conditional Access | 0x4AD1 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 81 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 29.970 (30000/1001) FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 82 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -1 s 163 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 83 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -1 s 164 ms |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 806 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | chi |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 807 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | may |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 808 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | vie |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 811 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | ind |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 01/02/2019 13:19:55 |
Network Date | 01/02/2019 20:19:09 [GMT +7] |
Update pada 01/02/2019 20:56:17 |
Data Rate KBS World HD | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1F40 | 7.56 | 0.11 |
DVB Subtitles | 0x0326 | 3.12 | 0.04 |
MPEG Audio | 0x0053 | 201.31 | 2.80 |
MPEG Audio | 0x0052 | 201.31 | 2.80 |
H.264 Video | 0x0051 | 6523.20 | 90.69 |
PMT | 0x0050 | 4.50 | 0.06 |
TOT | 0x0014 | 0.75 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 3.06 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 1.50 | 0.02 |
CAT | 0x0001 | 3.00 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 4.50 | 0.06 |
Null Packets | 0x1FFF | 216.86 | 3.01 |
No comments:
Post a Comment