update frekuensi dan simbol rate TVRI Papua di satelit Telkom 4 terbaru. Saluran TVRI Papua menambah daftar channel yang ada di Telkom 4 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TVRI Papua yakni stasiun TV tempat yang dimiliki Televisi Republik Indonesia untuk wilayah porvinsi Papua. TVRI Papua berbasis di kota Jayapura dimana sebagian siaran juga merelay TVRI Nasional. Untuk siaran tempat TVRI memuat isu tempat Papua, Musik, kehidapan dan pengenalan budaya Papua. Kualitas video TVRI Papua ini sangat buram, bukan saja dengan format MPEG 2 berbit rate 4.6Mbps namun juga resolusi yang kecil.
Cara mencari channel TVRI Papua dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Telkom 4 kemudian tambah nomer frekuensi TVRI Papua secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder TVRI Papua terbaru di satelit Telkom 4 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Telkom 4 yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi TVRI Papua silahkan lihat data teknis berikut.
TVRI Papua | |
Data | Keterangan |
Satelit | Telkom 4 |
Transponder | 3966 H 3906 |
Frekuensi | 3966 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 3906 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 1 |
Network Name | NETWORK |
Modulation System | DVB-S |
Modulation | QPSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0001 |
Channel Name | TVRI PAPUA |
PMT PID | 32 |
PCR PID | 101 |
Service Type | Digital Radio Sound |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Schedule | Available |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 33 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Format Profile | MPEG-TS Main@Main |
Codec ID | 2 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 257 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -712 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 258 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -632 ms |
Network Date | 26/01/2019 19:07:39 [GMT +7] |
Update pada 26/01/2019 19:10:32 |
Data Rate TVRI Papua | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0102 | 393.66 | 7.29 |
MPEG Audio | 0x0101 | 267.51 | 4.95 |
MPEG2 Video | 0x0021 | 3066.86 | 56.76 |
PMT | 0x0020 | 3.91 | 0.07 |
PCR | 0x0065 | 39.33 | 0.73 |
EIT | 0x0012 | 1.64 | 0.03 |
SDT | 0x0011 | 0.82 | 0.02 |
NIT | 0x0010 | 0.14 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 0.82 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 3.97 | 0.07 |
Null Packets | 0x1FFF | 1624.19 | 30.06 |
No comments:
Post a Comment