update frekuensi dan simbol rate tvN Movies Indonesia di satelit AsiaSat 5 terbaru. Saluran tvN Movies Indonesia menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 5 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel tvN Movies Indonesia yakni siaran televisi yang menyiarkan jadwal agenda hiburan film film Korea Selatan. Siaran tvN Movies Indonesia ini akan menampilkan berrbagai genre dari film Korean Blockbuster terutama drakor. Kaprikornus channel tvN Movies Indonesia ini sangat cocok untuk anda yang suka kekoreaan. Sayangnya diacak irdeto dan kemungkinan besar hanya ada di TV berlangganan.
Cara lock tvN Movies Indonesia tidak terlalu susah, yang kita lakukan yakni dengan tracking satelit AsiaSat 5. Langkah awal yakni menambahkan frekuensi tvN Movies Indonesia secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder tvN Movies Indonesia terbaru di satelit AsiaSat 5 tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit AsiaSat 5 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi tvN Movies Indonesia silahkan lihat data teknis berikut.
tvN Movies Indonesia | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 5 |
Transponder | 3840 H 29720 |
Frekuensi | 3840 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 29720 |
Transponder ID | 8 |
Network ID | 65535 |
Network Name | AsiaSat |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 5/6 |
SID | 0051 |
Channel Name | tvN Movies Indonesia |
PMT PID | 3300 |
PCR PID | 3301 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x0642 [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 3309 |
Conditional Access | 0x0642 ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 3301 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3302 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3303 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 01/02/2019 2:42:10 |
Network Date | 01/02/2019 9:58:35 [GMT +7] |
Update pada 01/02/2019 10:00:15 |
Data Rate tvN Movies Indonesia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x0CED | 5.07 | 0.01 |
MPEG Audio | 0x0CE7 | 250.75 | 0.35 |
MPEG Audio | 0x0CE6 | 250.83 | 0.35 |
H.264 Video | 0x0CE5 | 3908.19 | 5.43 |
PMT | 0x0CE4 | 14.99 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 1.49 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 5.96 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.15 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 14.99 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 14.99 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 11079.91 | 15.39 |
No comments:
Post a Comment