update frekuensi dan simbol rate RTM Malaysia di satelit Palapa D terbaru. Saluran RTM Malaysia menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel RTM Malaysia ialah susukan televisi yang menyiarkan kegiatan bermacam-macam yang di khususkan untuk warga Malaysia. Siaran RTM TV1 Malaysia merupakan salah satu dan yang pertama dimiliki dan dioperasikan oleh RTM. Channel RTM TV1 Malaysia sudah bersifat publik, dan dapat dinikmati gratis. Namun untuk channel RTM1 di Matrix Garuda TV harus berlangganan.
Cara mencari channel RTM Malaysia dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi RTM Malaysia secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder RTM Malaysia terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi RTM Malaysia silahkan lihat data teknis berikut.
RTM Malaysia | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 102 |
Network ID | 65535 |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0052 |
Channel Name | RTM-1 |
PMT PID | 352 |
PCR PID | 552 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 952 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 552 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 752 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 04/02/2019 6:35:36 |
Network Date | 01/02/2019 19:59:10 [GMT +7] |
Update pada 06/02/2019 12:18:26 |
Data Rate RTM Malaysia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x03B8 | 14.99 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02F0 | 137.87 | 0.21 |
H.264 Video | 0x0228 | 1749.14 | 2.63 |
PMT | 0x0160 | 4.51 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.76 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 2506.53 | 3.76 |
NIT | 0x0010 | 3.01 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.01 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 4.51 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 1276.88 | 1.92 |
No comments:
Post a Comment