update frekuensi dan simbol rate MyTV di satelit Palapa D terbaru. Saluran MyTV menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel MyTV ialah jalan masuk televisi yang menyiarkan kegiatan acara bermacam-macam yang fokus pada konten untuk perempuan. Siaran MyTV ini dibutuhkan dapat memperlihatkan ide dan memberdayakan wanita melalui tayangannnya. Dan channel MyTV ini sangat cocok bagi wanita terutama ibu ibu muda untuk menambah pengetahuan dalam berkeluarga dan mengurus anak.
Cara lock MyTV tidak terlalu susah, yang kita lakukan ialah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal ialah menambahkan frekuensi MyTV secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder MyTV terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi MyTV silahkan lihat data teknis berikut.
MyTV | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3960 H 30000 |
Frekuensi | 3960 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0308 |
Channel Name | MyTV |
PMT PID | 83 |
PCR PID | 516 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
CA PID | 33 |
CA System ID | 0x4AD2 Unknown |
CA PID | 6000 |
CA System ID | 0x4A02 TongFang |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 82 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 84 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 01/02/2019 9:04:01 |
Next Time Offset | 7:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 01/02/2019 9:04:01 |
Network Date | 01/02/2019 16:02:31 [GMT +7] |
Update pada 01/02/2019 16:07:41 |
Data Rate MyTV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
H.264 Video | 0x0054 | 3085.89 | 5.31 |
PMT | 0x0053 | 15.04 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x0052 | 187.97 | 0.32 |
ECM/EMM | 0x1770 | 649.19 | 1.12 |
PCR | 0x0204 | 75.15 | 0.13 |
ECM/EMM | 0x0021 | 494.91 | 0.85 |
TOT | 0x0014 | 2.61 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 367.80 | 0.63 |
SDT | 0x0011 | 29.84 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.31 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.04 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.04 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 2195.27 | 3.78 |
No comments:
Post a Comment