update frekuensi dan simbol rate K-Drama di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran K-Drama menambah daftar channel Ninmedia yang ada di ChinaSat 11 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel K-Drama yakni jalan masuk televisi yang menyiarkan drama korea yang mengacu pada drama televisi yang menggunakan bahasa Korea. Saluran K-Drama memnuat drama dari korea selatan dimana sebagian besar dalam format mini seri yang khas dan beda dengan sinetron maupun mini seri lain.
Cara mencari channel K-Drama dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi K-Drama secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder K-Drama terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi K-Drama silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | ChinaSat 11 |
| Transponder | 12560 V 43200 |
| Frekuensi | 12560 |
| Polarisasi | Vertikal |
| Simbol Rate | 43200 |
| Transponder ID | 1 |
| SID | 2120 |
| Channel Name | K-Drama |
| PMT PID | 3120 |
| PCR PID | 820 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | undefined |
| CAT PID | 1 |
| CA PID | 4096 |
| CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 820 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
| Codec ID | 27 |
| Resolusi | 720 x 576 pixels |
| Frame Rate | 25.000 FPS |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Color Primaries | BT.601 PAL |
| Characteristics | BT.470 System B/G |
| Audio | AAC Audio |
| Audio PID | 420 |
| Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
| Country | IDN |
| Local Time Offset | 7:00:00 |
| Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
| Next Time Offset | 2:43:00 |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 06/02/2019 10:13:25 |
| Network Date | 06/02/2019 17:06:49 [GMT +7] |
| Update pada 06/02/2019 17:15:42 | |
| Data Rate K-Drama | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| ECM/EMM | 0x1000 | 495.05 | 0.66 |
| PMT | 0x0C30 | 4.98 | 0.01 |
| H.264 Video | 0x0334 | 1252.31 | 1.67 |
| AAC Audio | 0x01A4 | 112.12 | 0.15 |
| TOT | 0x0014 | 0.28 | 0.00 |
| SDT | 0x0011 | 29.86 | 0.04 |
| NIT | 0x0010 | 4.98 | 0.01 |
| CAT | 0x0001 | 4.98 | 0.01 |
| PAT | 0x0000 | 9.95 | 0.01 |
| Null Packets | 0x1FFF | 6162.46 | 8.20 |
No comments:
Post a Comment