update frekuensi dan simbol rate O Channel di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran O Channel menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel O Channel yaitu susukan televisi yang menyiarkan banyak sekali hal menyerupai berita, olah raga, wisata, budaya dokumenter dan tidak lupa home shopping. Bisa dibilang ini merupakan alternatif lain frekuensi o channel di parabola selain di Palapa D, walau entah dapat bertahan usang atau ganti channel lain.
Cara mencari channel O Channel dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi O Channel secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder O Channel terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi O Channel silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | ChinaSat 11 |
| Transponder | 12500 V 43200 |
| Frekuensi | 12500 |
| Polarisasi | Vertikal |
| Simbol Rate | 43200 |
| Transponder ID | 1 |
| SID | 1369 |
| Channel Name | Duta TV |
| PMT PID | 1332 |
| PCR PID | 620 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | undefined |
| CAT PID | 1 |
| CA PID | 4096 |
| CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 620 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
| Codec ID | 27 |
| Resolusi | 720 x 576 pixels |
| Frame Rate | 25.000 FPS |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Color Primaries | BT.601 PAL |
| Characteristics | BT.470 System B/G |
| Audio | AAC Audio |
| Audio PID | 270 |
| Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
| Country | IDN |
| Local Time Offset | 7:00:00 |
| Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
| Next Time Offset | 2:43:00 |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 23/01/2019 0:02:24 |
| Network Date | 06/02/2019 17:05:57 [GMT +7] |
| Update pada 06/02/2019 17:12:06 | |
| Data Rate O Channel | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| PMT | 0x0534 | 5.08 | 0.01 |
| H.264 Video | 0x026C | 1045.54 | 1.39 |
| ECM/EMM | 0x1000 | 494.56 | 0.66 |
| TOT | 0x0014 | 0.43 | 0.00 |
| SDT | 0x0011 | 35.34 | 0.05 |
| CAT | 0x0001 | 5.08 | 0.01 |
| PAT | 0x0000 | 10.16 | 0.01 |
| Null Packets | 0x1FFF | 8688.75 | 11.57 |
No comments:
Post a Comment