update frekuensi dan simbol rate BBC Earth di satelit Palapa D terbaru. Saluran BBC Earth menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel BBC Earth yaitu siaran televisi yang menyiarkan jadwal aktivitas pengetahuan, kontes, kehidupan alam liar yang lebih fokus untuk film dokumenter. Siaran BBC Earth niscaya akan cocok untuk para petualang dan yang hobby mancing. Di channel BBC Earth ini memang banyak konten mengenai memancing di banyak sekali wilayah di dunia.
Cara mencari channel BBC Earth dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi BBC Earth secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder BBC Earth terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi BBC Earth silahkan lihat data teknis berikut.
BBC Earth | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 102 |
Network ID | 65535 |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0066 |
Channel Name | BBC Earth |
PMT PID | 366 |
PCR PID | 566 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 966 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 566 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 766 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 04/02/2019 6:35:36 |
Network Date | 01/02/2019 19:59:46 [GMT +7] |
Update pada 04/02/2019 13:38:54 |
Data Rate BBC Earth | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x03C6 | 14.98 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02FE | 137.88 | 0.21 |
H.264 Video | 0x0236 | 1293.96 | 1.94 |
PMT | 0x016E | 4.51 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.76 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 2506.53 | 3.76 |
NIT | 0x0010 | 3.01 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.01 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 4.51 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 1276.88 | 1.92 |
No comments:
Post a Comment