update frekuensi dan simbol rate BWF di satelit Asiasat 5 terbaru. Saluran BWF menambah daftar channel yang ada di yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel BWF ialah terusan televisi yang menyiarkan siaran eksklusif Badminton India Open 2019. Yonex Sunrise India Open 2019 merupakan turnamen bulu tangkis yang di selenggarakan di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India. Turnamen India Open 2019 ini akan berlangsung dari 26 hingga 31 Maret 2019 dimana hadiah hingga USD 350,000.
Cara mencari channel BWF dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Asiasat 5 kemudian tambah nomer frekuensi BWF secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder BWF terbaru di satelit Asiasat 5 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Asiasat 5 yang di lock tersebut. Kalau masih galau mengenai kode frekuensi BWF silahkan lihat data teknis berikut.
BWF | |
Data | Keterangan |
Satelit | Asiasat 5 |
Transponder | 4155 H 7200 |
Frekuensi | 4155 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 7200 |
Network ID | 65535 |
Network Name | NETWORK |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.25 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0001 |
Channel Name | BWF |
PMT PID | 32 |
PCR PID | 101 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Schedule | Available |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Biss Key | C6D9EB8AC2591D38 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 101 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4.1 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 256 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -1 s 236 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 257 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -1 s 154 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 258 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -1 s 172 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 28/03/2019 9:12:09 |
Update pada 29/03/2019 13:45:38 |
Data Rate BWF | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0102 | 397.03 | 2.56 |
MPEG Audio | 0x0101 | 393.56 | 2.54 |
MPEG Audio | 0x0100 | 393.56 | 2.54 |
H.264 Video | 0x0065 | 14156.99 | 91.28 |
PMT | 0x0020 | 3.88 | 0.03 |
TOT | 0x0014 | 0.05 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 1.62 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 0.82 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.15 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 0.80 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 3.88 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 157.90 | 1.02 |
No comments:
Post a Comment