update frekuensi dan simbol rate AFC U 23 di satelit terbaru. Saluran AFC U 23 menambah daftar channel yang ada di Asiasat 5 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel AFC U 23 yaitu jalan masuk televisi yang menyiarkan jadwal jadwal olah raga sepak bola kualifikasi AFC U23. Siaran eksklusif kualifikasi AFC U23 ini dapat di tonton melalui MNC group untuk UHF wilayah Indonesia. Indonesia sendiri tergabung di group K bersama Thailand, Brunei dan Vietnam, dimana Vietnam sebagai tuan rumah group K dan Thailand nantinya sebagai tuan rumah AFC U 23 2020.
Cara mencari channel AFC U 23 dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit kemudian tambah nomer frekuensi AFC U 23 secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder AFC U 23 terbaru di satelit tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit yang di lock tersebut. Kalau masih gundah mengenai kode frekuensi AFC U 23 silahkan lihat data teknis berikut.
AFC U 23 | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 5 |
Transponder | 4165 H 7200 |
Frekuensi | 4165 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 7200 |
SID | 0001 |
Channel Name | Service 1 |
PMT PID | 2048 |
PCR PID | 8190 |
CAT PID | 1 |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Biss Key | BC344333AEBA127A |
Video | H.264 Video |
Video PID | 512 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4112 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -64 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4128 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 96.0 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -16 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4144 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -64 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4160 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -64 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4176 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -64 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4192 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -64 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4208 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -64 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4224 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -64 ms |
Update pada 22/03/2019 16:45:19 |
Data Rate CH 59 | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x1080 | 313.70 | 2.00 |
MPEG Audio | 0x1070 | 313.70 | 2.00 |
MPEG Audio | 0x1060 | 313.70 | 2.00 |
MPEG Audio | 0x1050 | 313.67 | 2.00 |
MPEG Audio | 0x1040 | 250.93 | 1.60 |
MPEG Audio | 0x1030 | 250.93 | 1.60 |
MPEG Audio | 0x1020 | 125.47 | 0.80 |
MPEG Audio | 0x1010 | 313.70 | 2.00 |
PMT | 0x0800 | 4.83 | 0.03 |
H.264 Video | 0x0200 | 12939.29 | 82.44 |
PCR | 0x1FFE | 59.25 | 0.38 |
CAT | 0x0001 | 5.68 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 4.83 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 486.27 | 3.10 |
Channel Kualifikasi AFC U23 2019 | |||
Satelit | Transponder | Channel | Jenis Acakan |
Thaicom 5 | 3625 V 30000 | PPTV SD | BISS/EBU |
Thaicom 6 | 4080 H 29999 | PPTV HD | BISS/EBU |
Apstar 6 | 4053 H 9629 | CTN | FTA |
Apstar 6 | 4053 H 9629 | MYTV | FTA |
Palapa D | 3933 H 7200 | RCTI MPEG4 | Conax |
Palapa D | 4186 V 8800 | RCTI MPEG2 | Conax |
Thaicom 6 | 3711 H 15000 | MRTV Sport | FTA |
Thaicom 6 | 3711 H 15000 | MRTV | FTA |
No comments:
Post a Comment