update frekuensi dan simbol rate E260 BWF WT BCN di satelit 0.0°W terbaru. Saluran E260 BWF WT BCN menambah daftar channel yang ada di 0.0°W yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel E260 BWF WT BCN yaitu susukan televisi yang menyiarkan aktivitas acara olah raga khusus badminton. Siaran E260 BWF WT BCN yaitu channel yang menayangkan Barcelona Spain Masters 2019 yang berlangsung di Vall D’hebron Olympic Sports Centre, Barcelona, Spanyol. Turnamen bulu tangkis Barcelona Spain Masters 2019 masuk kategori BWF World Tour Super 300 yang memperebutkan hadiah hingga $150.000 dan berlangsung dari 19-24 Februari 2019.
Cara mencari channel E260 BWF WT BCN dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit 0.0°W kemudian tambah nomer frekuensi E260 BWF WT BCN secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder E260 BWF WT BCN terbaru di satelit 0.0°W tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit 0.0°W yang di lock tersebut. Kalau masih gundah mengenai kode frekuensi E260 BWF WT BCN silahkan lihat data teknis berikut.
E260 BWF WT BCN | |
Data | Keterangan |
Satelit | Asiasat 5 |
Transponder | 3905 V 7200 |
Frekuensi | 3905 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 7200 |
Transponder ID | 160 |
Network ID | 235 |
Network Name | ATM-4 E-260 |
Modulation System | DVB-S |
Modulation | Auto |
FEC | 1/2 |
SID | 0001 |
Channel Name | E260 BWF WT BCN |
PMT PID | 256 |
PCR PID | 512 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Conditional Access | 0x2600 [ BISS/EBU ] - Selected |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Biss Key | 31AAC39E32411184 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 512 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4112 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -500 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4128 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -500 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4144 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 384 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -500 ms |
Network Date | 23/02/2019 16:43:54 [GMT +7] |
Update pada 23/02/2019 16:49:14 |
Data Rate E260 BWF WT BCN | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x1030 | 438.78 | 2.83 |
MPEG Audio | 0x1020 | 438.78 | 2.83 |
MPEG Audio | 0x1010 | 438.78 | 2.83 |
H.264 Video | 0x0200 | 13876.01 | 89.48 |
PMT | 0x0100 | 16.70 | 0.11 |
SDT | 0x0011 | 0.83 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.83 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 16.70 | 0.11 |
Null Packets | 0x1FFF | 280.00 | 1.81 |
No comments:
Post a Comment