update frekuensi dan simbol rate Zoo Moo di satelit Palapa D terbaru. Saluran Zoo Moo menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Zoo Moo yakni jalan masuk televisi yang menyiarkan aktivitas acara anak. ZooMoo TV dapat dibilang jaringan bawah umur pertama di dunia yang sepenuhnya wacana dunia Hewan. Channel The ZooMoo TV mempunyai konten boneka, kartun, game, musik, teka-teki dan kegiatan yang dirancang untuk menciptakan televisi yang unik dan pengalaman pendidikan bagi anak anak.
Cara mencari channel Zoo Moo dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi Zoo Moo secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Zoo Moo terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi Zoo Moo silahkan lihat data teknis berikut.
Zoo Moo | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 102 |
Network ID | 65535 |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0059 |
Channel Name | Zoo Moo |
PMT PID | 359 |
PCR PID | 559 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 959 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 559 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 759 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 14/02/2019 1:37:18 |
Network Date | 01/02/2019 19:59:28 [GMT +7] |
Update pada 15/02/2019 9:33:56 |
Data Rate Zoo Moo | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x03BF | 14.88 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02F7 | 137.86 | 0.21 |
H.264 Video | 0x022F | 1807.48 | 2.71 |
PMT | 0x0167 | 4.50 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.75 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 2505.61 | 3.76 |
NIT | 0x0010 | 2.99 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 2.99 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 4.50 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 1134.29 | 1.70 |
No comments:
Post a Comment