update frekuensi dan simbol rate Tech Storm di satelit Measat 3 terbaru. Saluran Tech Storm menambah daftar channel yang ada di Measat 3 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Tech Storm ialah akses televisi yang menyiarkan jadwal jadwal yang berafiliasi dengan teknologi dan entrepreneurship. Di siaran Tech Storm TV ini kita dapat nonton banyak sekali review gadget, diskusi teknologi, star up, aplikasi mobile dan lain lain. Sayangnya channel Tech Storm TV ini di acak Irdeto dan sulit untuk di tonton, dan supaya ada di TV berlangganan di Indonesia.
Cara lock Tech Storm tidak terlalu susah, yang kita lakukan ialah dengan tracking satelit Measat 3. Langkah awal ialah menambahkan frekuensi Tech Storm secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Tech Storm terbaru di satelit Measat 3 tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Measat 3 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi Tech Storm silahkan lihat data teknis berikut.
Tech Storm | |
Data | Keterangan |
Satelit | Measat 3 |
Transponder | 3840 V 29720 |
Frekuensi | 3840 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29720 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0303 |
Channel Name | Tech Storm |
PMT PID | 5400 |
PCR PID | 400 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x0611 [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 80 |
Conditional Access | 0x0611 ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 400 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 410 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -928 ms |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -928 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 411 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | chi |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -928 ms |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -928 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 412 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | cue |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 1 channel |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 96.0 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -856 ms |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 1 channel |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 96.0 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -856 ms |
ES | Private Data |
PID | 430 |
Tipe Stream | User Private Data |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 6015 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | chi |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 6016 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | eng |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 6017 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | eng |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 6018 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | tha |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 6019 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | ind |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 6315 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | vie |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 6316 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | may |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 6331 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | mya |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 19/02/2019 1:23:57 |
Network Date | 19/02/2019 8:27:48 [GMT +7] |
Update pada 19/02/2019 9:06:28 |
Data Rate Tech Storm | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x1518 | 6.35 | 0.01 |
MPEG Audio | 0x019C | 99.67 | 0.14 |
MPEG Audio | 0x019B | 197.77 | 0.27 |
MPEG Audio | 0x019A | 197.75 | 0.27 |
H.264 Video | 0x0190 | 5658.74 | 7.86 |
ECM/EMM | 0x0050 | 6.79 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.09 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 1.53 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.17 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 3.17 | 0.00 |
Null Packets | 0x1FFF | 32912.43 | 45.72 |
No comments:
Post a Comment