update frekuensi dan simbol rate Riau TV di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran Riau TV menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Riau TV yakni kanal televisi yang menyiarkan aktivitas acara bermacam-macam dari berita, hiburan menyerupai film dan musik, shopping, ekonomi, kuliner, budaya lokal dan lain lain. Siaran Riau TV di Ninmedia ini cocok untuk warga Riau apalagi yang lagi merantau supaya dapat mengikuti tragedi apa saja di Riau
Cara mencari channel Riau TV dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi Riau TV secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Riau TV terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi Riau TV silahkan lihat data teknis berikut.
Riau TV | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43200 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 2130 |
Channel Name | Riau TV |
PMT PID | 3130 |
PCR PID | 830 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
CA PID | 4096 |
CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
Video | H.264 Video |
Video PID | 830 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Resolusi | 720 x 576 |
Aspect Ratio | 4:3 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 430 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 07/03/2019 3:13:57 |
Network Date | 02/03/2019 6:13:19 [GMT +7] |
Update pada 07/03/2019 11:03:20 |
Data Rate Riau TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PAT | 0x0000 | 10.11 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.05 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 4.98 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 30.25 | 0.04 |
TOT | 0x0014 | 0.27 | 0.00 |
ECM/EMM | 0x1000 | 494.14 | 0.66 |
PMT | 0x0C3A | 5.05 | 0.01 |
AAC Audio | 0x01AE | 110.00 | 0.15 |
H.264 Video | 0x033E | 1352.62 | 1.80 |
Null Packets | 0x1FFF | 4609.78 | 6.14 |
No comments:
Post a Comment