update frekuensi dan simbol rate Galaxy Premium di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran Galaxy Premium menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Galaxy Premium yakni siaran televisi yang menyiarkan jadwal kegiatan hiburan film terbaru yang menayangkan film film box office dari yang gres hingga yang lama. Kaprikornus siaran Galaxy Premium ini sangat cocok untuk yang suka nonton film hanya saja untuk dapat nonton harus memakai receiver khusus Ninmedia.
Cara mencari channel Galaxy Premium dengan gampang yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi Galaxy Premium secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Galaxy Premium terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melaksanakan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih resah mengenai kode frekuensi Galaxy Premium silahkan lihat data teknis berikut.
Galaxy Premium | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43200 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 2005 |
Channel Name | Galaxy Premium |
PMT PID | 3005 |
PCR PID | 705 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
CA PID | 5183 |
Conditional Access | 0x4AD3 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 705 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Resolusi | 1280 x 720 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 305 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 07/03/2019 3:13:57 |
Network Date | 02/03/2019 6:11:59 [GMT +7] |
Update pada 07/03/2019 10:26:12 |
Data Rate Galaxy Premium | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PAT | 0x0000 | 10.11 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.05 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 4.98 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 30.25 | 0.04 |
TOT | 0x0014 | 0.27 | 0.00 |
ECM/EMM | 0x143F | 4.98 | 0.01 |
PMT | 0x0BBD | 5.05 | 0.01 |
AAC Audio | 0x0131 | 108.22 | 0.14 |
H.264 Video | 0x02C1 | 1759.30 | 2.34 |
Null Packets | 0x1FFF | 4609.78 | 6.14 |
No comments:
Post a Comment