update frekuensi dan simbol rate Diva di satelit Palapa D terbaru. Saluran Diva menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang dapat di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Diva yaitu siaran televisi yang menyiarkan jadwal agenda bermacam-macam namun fokus pada konten wanita. Di siaran Diva Channel ini ada banyak film, drama, comedy, series, talk shows, reality TV series menyerupai kontes kecantikan dan lain lain. Kaprikornus channel Diva TV ini memang cocok untuk para perempuan yang haus konten mengenai dirinya.
Cara lock Diva tidak terlalu susah, yang kita lakukan yaitu dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal yaitu menambahkan frekuensi Diva secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Diva terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga dapat blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih gundah mengenai kode frekuensi Diva silahkan lihat data teknis berikut.
Diva | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 102 |
Network ID | 65535 |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0057 |
Channel Name | DIVA |
PMT PID | 357 |
PCR PID | 557 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AF0 [ ABVT ] - Selected |
CA PID | 957 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 557 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 757 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 14/02/2019 1:37:18 |
Network Date | 01/02/2019 19:59:22 [GMT +7] |
Update pada 14/02/2019 14:03:57 |
Data Rate Diva | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x03BD | 14.88 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02F5 | 137.86 | 0.21 |
H.264 Video | 0x022D | 836.04 | 1.25 |
PMT | 0x0165 | 4.50 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.75 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 2505.61 | 3.76 |
NIT | 0x0010 | 2.99 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 2.99 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 4.50 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 1134.29 | 1.70 |
No comments:
Post a Comment