Seluruh calon tenaga pendamping profesional yang dinyatakan lulus maupun lulus cadangan akan mengikuti training pratugas yang akan dilaksanakan di masing-masing region atau provinsi. waktu dan tempat training akan diumumkan kemudian.
menyangkut dengan pengikatan kontrak kerja dan penempatan bagi calon tenaga pendamping profesional akan dilakukan oleh satker P3MD Provinsi sehabis pelaksanaan training pratugas.
Bagi calon tenaga pendamping profesional dengan kategori lulus cadangan akan dikontrak dengan memperhatikan kuota dan kebutuhan dimasing-masing daerah.
LINK DOWNLOAD PENGUMUMAN HASIL AKHIR REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 2016
NO | Provinsi | Download File | |
1 | ACEH | ||
2 | SUMATERA UTARA | ||
3 | SUMATERA BARAT | ||
4 | SUMATERA SELATAN | ||
5 | JAMBI | ||
6 | BENGKULU | ||
7 | LAMPUNG | ||
8 | BANGKA BELITUNG | ||
9 | KEPULAUAN RIAU | ||
10 | RIAU | ||
11 | JAWA BARAT | ||
12 | JAWA TIMUR | ||
13 | JAWA TENGAH | ||
14 | D.I.Y | ||
15 | BANTEN | ||
16 | KALIMANTAN BARAT | ||
17 | KALIMANTAN TIMUR | ||
18 | KALIMANTAN SELATAN | ||
19 | KALIMANTAN TENGAH | ||
20 | KALIMANTAN UTARA | ||
21 | NTB | ||
22 | NTT | ||
23 | BALI | ||
24 | SULAWESI SELATAN | ||
25 | SULAWESI BARAT | ||
26 | SULAWESI TENGGARA | ||
27 | SULAWESI TENGAH | ||
28 | SULAWESI UTARA | ||
29 | GORONTALO | ||
30 | MALUKU | ||
31 | MALUKU UTARA | ||
32 | PAPUA | ||
33 | PAPUA BARAT |
No comments:
Post a Comment